Gemini API pricing: every model, every rate
Gemini's headline input price looks cheap, but output is billed at a multiple of it. The table below shows both numbers, because the output rate is what dominates real bills.
Full rate card
80 billable models. 0 carry a rate verified against the vendor's own published pricing; the rest are gateway rates only. USD per 1M tokens, verified 2026-09-16.
| Model | Input | Output | Out/In | Official (in / out) |
|---|---|---|---|---|
gemini-2.5-flash-deepsearch-async | $3 | $24 | 8.0× | not verified |
gemini-3-pro-image-preview-l | $1 | $60 | 60.0× | not verified |
gemini-3-pro-preview | $1 | $6 | 6.0× | not verified |
gemini-3-pro-preview-11-2025 | $1 | $6 | 6.0× | not verified |
gemini-3-pro-preview-11-2025-thinking | $1 | $6 | 6.0× | not verified |
gemini-3-pro-preview-thinking | $1 | $6 | 6.0× | not verified |
gemini-3.1-pro-preview | $1 | $6 | 6.0× | not verified |
gemini-3.1-pro-preview-customtools | $1 | $6 | 6.0× | not verified |
gemma-2b-it | $1 | $1 | 1.0× | not verified |
gemma-7b-it | $1 | $1 | 1.0× | not verified |
gemini-3.5-flash | $0.75 | $4.5 | 6.0× | not verified |
gemma2-27b-it | $0.63 | $0.63 | 1.0× | not verified |
gemini-1.5-pro | $0.625 | $2.5 | 4.0× | not verified |
gemini-1.5-pro-001 | $0.625 | $2.5 | 4.0× | not verified |
gemini-1.5-pro-002 | $0.625 | $2.5 | 4.0× | not verified |
gemini-2.5-pro | $0.625 | $5 | 8.0× | not verified |
gemini-2.5-pro-nothinking | $0.625 | $5 | 8.0× | not verified |
gemini-2.5-pro-preview-03-25 | $0.625 | $5 | 8.0× | not verified |
gemini-2.5-pro-preview-03-25-nothinking | $0.625 | $5 | 8.0× | not verified |
gemini-2.5-pro-preview-05-06 | $0.625 | $5 | 8.0× | not verified |
gemini-2.5-pro-preview-05-06-nothinking | $0.625 | $5 | 8.0× | not verified |
gemini-2.5-pro-preview-05-06-thinking | $0.625 | $5 | 8.0× | not verified |
gemini-2.5-pro-preview-06-05 | $0.625 | $5 | 8.0× | not verified |
gemini-2.5-pro-preview-06-05-thinking | $0.625 | $5 | 8.0× | not verified |
gemini-2.5-pro-thinking | $0.625 | $5 | 8.0× | not verified |
gemini-2.5-pro-thinking-* | $0.625 | $5 | 8.0× | not verified |
gemini-2.5-pro-preview-03-25-thinking | $0.526 | $4.208 | 8.0× | not verified |
gemini-2.5-pro-preview-tts | $0.5 | $10 | 20.0× | not verified |
gemini-3.6-flash | $0.375 | $1.875 | 5.0× | not verified |
gemini-3.7-flash | $0.375 | $1.875 | 5.0× | not verified |
gemini-3.8-flash | $0.375 | $1.875 | 5.0× | not verified |
gemini-2.5-flash-preview-tts | $0.25 | $5 | 20.0× | not verified |
gemini-3-flash-preview | $0.25 | $1.5 | 6.0× | not verified |
gemini-3-flash-preview-thinking | $0.25 | $1.5 | 6.0× | not verified |
gemini-3.1-flash-preview | $0.25 | $1.5 | 6.0× | not verified |
gemini-2.5-flash | $0.15 | $1.251 | 8.3× | not verified |
gemini-2.5-flash-nothinking | $0.15 | $1.251 | 8.3× | not verified |
gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | $0.15 | $1.2525 | 8.3× | not verified |
gemini-2.5-flash-preview-09-2025-nothinking | $0.15 | $1.2525 | 8.3× | not verified |
gemini-2.5-flash-preview-09-2025-thinking | $0.15 | $1.2525 | 8.3× | not verified |
gemini-2.5-flash-preview-09-2025-thinking-* | $0.15 | $1.2525 | 8.3× | not verified |
gemini-2.5-flash-thinking | $0.15 | $1.251 | 8.3× | not verified |
gemini-2.5-flash-thinking-* | $0.15 | $1.251 | 8.3× | not verified |
gemini-3.5-flash-lite | $0.15 | $1.25 | 8.3× | not verified |
gemini-3.1-flash-lite | $0.125 | $0.75 | 6.0× | not verified |
gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.125 | $0.75 | 6.0× | not verified |
gemini-embedding-2-preview | $0.1 | $0.4 | 4.0× | not verified |
gemini-2.0-flash-001 | $0.075 | $0.3 | 4.0× | not verified |
gemini-2.5-flash-preview-04-17 | $0.075 | $0.3 | 4.0× | not verified |
gemini-2.5-flash-preview-04-17-nothinking | $0.075 | $0.3 | 4.0× | not verified |
gemini-2.5-flash-preview-04-17-thinking | $0.075 | $0.3 | 4.0× | not verified |
gemini-2.5-flash-preview-05-20 | $0.075 | $0.3 | 4.0× | not verified |
gemini-2.5-flash-preview-05-20-nothinking | $0.075 | $0.3 | 4.0× | not verified |
gemini-2.5-flash-preview-05-20-thinking | $0.075 | $0.3 | 4.0× | not verified |
gemini-embedding-001 | $0.075 | $0.3 | 4.0× | not verified |
gemma-3-27b-it | $0.06 | $0.18 | 3.0× | not verified |
gemini-2.0-flash | $0.05 | $0.2 | 4.0× | not verified |
gemini-2.5-flash-lite | $0.05 | $0.2 | 4.0× | not verified |
gemini-2.5-flash-lite-nothinking | $0.05 | $0.2 | 4.0× | not verified |
gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17 | $0.05 | $0.2 | 4.0× | not verified |
gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-nothinking | $0.05 | $0.2 | 4.0× | not verified |
gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinking | $0.05 | $0.2 | 4.0× | not verified |
gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | $0.05 | $0.2 | 4.0× | not verified |
gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-nothinking | $0.05 | $0.2 | 4.0× | not verified |
gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-thinking | $0.05 | $0.2 | 4.0× | not verified |
gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-thinking-* | $0.05 | $0.2 | 4.0× | not verified |
gemini-2.5-flash-lite-thinking | $0.05 | $0.2 | 4.0× | not verified |
gemma-2-27b-it | $0.05 | $0.15 | 3.0× | not verified |
gemini-1.5-flash | $0.0375 | $0.15 | 4.0× | not verified |
gemini-1.5-flash-002 | $0.0375 | $0.15 | 4.0× | not verified |
gemini-2.0-flash-lite | $0.0375 | $0.15 | 4.0× | not verified |
gemini-2.0-flash-lite-001 | $0.0375 | $0.15 | 4.0× | not verified |
gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05 | $0.0375 | $0.15 | 4.0× | not verified |
gemma-3-12b-it | $0.035 | $0.105 | 3.0× | not verified |
gemma-2-9b-it | $0.025 | $0.075 | 3.0× | not verified |
gemini-1.5-flash-8b | $0.01875 | $0.075 | 4.0× | not verified |
gemma-3-4b-it | $0.0175 | $0.0525 | 3.0× | not verified |
gemma-2-2b-it | $0.0125 | $0.0375 | 3.0× | not verified |
gemma-3-1b-it | $0.01 | $0.03 | 3.0× | not verified |
gemma2-9b-it | $0.01 | $0.01 | 1.0× | not verified |
Output is billed at a multiple of input on most models. The Out/In column is that multiple — it matters more than the input price once output dominates your bill.
Across 80 billable models the rate spans $0.01 (gemma-3-1b-it) to $3 (gemini-2.5-flash-deepsearch-async) per million input tokens — a 300× spread. Picking the wrong tier is usually the single most expensive mistake here.
What Google is good at
Gemini wins on long-context and multimodal work. Flash tiers are among the cheapest capable models available anywhere.
See all 827 models → or use the cost calculator with your own token split.