Doubao API pricing: every model, every rate
Doubao is priced by context tier, so the same model name can bill very differently at 32k versus 256k. The table lists each variant separately.
Full rate card
46 billable models. 0 carry a rate verified against the vendor's own published pricing; the rest are gateway rates only. USD per 1M tokens, verified 2026-09-16.
| Model | Input | Output | Out/In | Official (in / out) |
|---|---|---|---|---|
doubao-pro-128k | $12 | $12 | 1.0× | not verified |
doubao-1.5-pro-256k | $2.5 | $4.5 | 1.8× | not verified |
doubao-1-5-thinking-pro-250415 | $2 | $8 | 4.0× | not verified |
doubao-1-5-thinking-pro-m-250415 | $2 | $8 | 4.0× | not verified |
doubao-1-5-thinking-pro-m-250428 | $2 | $8 | 4.0× | not verified |
doubao-lite-128k | $2 | $2 | 1.0× | not verified |
doubao-pro-32k | $2 | $2 | 1.0× | not verified |
doubao-pro-4k | $2 | $2 | 1.0× | not verified |
doubao-1-5-thinking-vision-pro-250428 | $1.5 | $4.5 | 3.0× | not verified |
doubao-1-5-vision-pro-250328 | $1.5 | $4.5 | 3.0× | not verified |
doubao-1-5-vision-pro-32k | $1.5 | $4.5 | 3.0× | not verified |
doubao-1-5-vision-pro-32k-250115 | $1.5 | $4.5 | 3.0× | not verified |
doubao-1.5-vision-pro-32k | $1.5 | $4.5 | 3.0× | not verified |
doubao-seed-2-1-turbo-260628 | $1.5 | $7.5 | 5.0× | not verified |
doubao-lite-32k | $1 | $1 | 1.0× | not verified |
doubao-lite-4k | $1 | $1 | 1.0× | not verified |
doubao-pro-32k-character | $0.8 | $0.8 | 1.0× | not verified |
seed-oss-36b-instruct | $0.6 | $6 | 10.0× | not verified |
doubao-seed-2-1-pro-260628 | $0.45 | $2.25 | 5.0× | not verified |
doubao-seed-evolving | $0.45 | $2.25 | 5.0× | not verified |
doubao-1-5-pro-32k | $0.4 | $1 | 2.5× | not verified |
doubao-1-5-pro-32k-250115 | $0.4 | $1 | 2.5× | not verified |
doubao-1.5-pro-32k | $0.4 | $1 | 2.5× | not verified |
doubao-pro-32k-241215 | $0.4 | $1 | 2.5× | not verified |
doubao-seed-1-6-251015-search | $0.4 | $4 | 10.0× | not verified |
doubao-seed-1-8-251215 | $0.4 | $4 | 10.0× | not verified |
doubao-1-5-pro-256k-250115 | $0.375 | $0.675 | 1.8× | not verified |
doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | $0.24 | $1.2 | 5.0× | not verified |
doubao-seed-2-0-pro-260215 | $0.24 | $1.2 | 5.0× | not verified |
doubao-1-5-lite-32k | $0.15 | $0.3 | 2.0× | not verified |
doubao-1-5-lite-32k-250115 | $0.15 | $0.3 | 2.0× | not verified |
doubao-seed-1-6-vision-250815 | $0.12 | $0.96 | 8.0× | not verified |
doubao-1-5-pro-32k-character-250228 | $0.06 | $0.15 | 2.5× | not verified |
doubao-seed-1-6-250615 | $0.06 | $0.6 | 10.0× | not verified |
doubao-seed-1-6-251015 | $0.06 | $0.6 | 10.0× | not verified |
doubao-seed-1-6-thinking-250615 | $0.06 | $0.6 | 10.0× | not verified |
doubao-seed-1-6-thinking-250715 | $0.06 | $0.6 | 10.0× | not verified |
doubao-seed-1-8-251228 | $0.06 | $0.6 | 10.0× | not verified |
doubao-seed-1-8-251228-thinking | $0.06 | $0.6 | 10.0× | not verified |
doubao-seed-2-0-lite-260215 | $0.045 | $0.275 | 6.1× | not verified |
doubao-seed-2-0-lite-260428 | $0.045 | $0.275 | 6.1× | not verified |
doubao-seed-1-6-flash-250615 | $0.0225 | $0.225 | 10.0× | not verified |
doubao-seed-1-6-flash-250715 | $0.0225 | $0.225 | 10.0× | not verified |
doubao-seed-1-6-flash-250828 | $0.0225 | $0.225 | 10.0× | not verified |
doubao-seed-2-0-mini-260215 | $0.015 | $0.15 | 10.0× | not verified |
doubao-seed-2-0-mini-260428 | $0.015 | $0.15 | 10.0× | not verified |
Output is billed at a multiple of input on most models. The Out/In column is that multiple — it matters more than the input price once output dominates your bill.
Across 46 billable models the rate spans $0.015 (doubao-seed-2-0-mini-260215) to $12 (doubao-pro-128k) per million input tokens — a 800× spread. Picking the wrong tier is usually the single most expensive mistake here.
What ByteDance is good at
Doubao is widely used for high-volume Chinese-language workloads.
See all 827 models → or use the cost calculator with your own token split.